| Modelo e Características Físicas | |||
| Marca: | Samsung | Motorola | |
| Modelo: | Galaxy S III mini GT-i8190 16GB | RAZR XT910 | |
| Modelo conhecido também: | Samsung Galaxy S3 mini NFC 16GB, Galaxy GT-i8190 S3 mini | Motorola RAZR XT910 GSM, Motorola Spyder | |
| Lançamento / Disponibilidade: | novembro, 2012 | novembro, 2012 | |
| Tipo / Design: | Clássico / Bar | Clássico / Bar | |
| Espessura: | 9,85 milímetros | 7,1 milímetros | |
| Dimensões (largura x altura): | 62,95 x 121,55 milímetros | 68,9 x 130,7 milímetros | |
| Peso: | 112 gramas | 127 gramas | |
| Teclado Qwerty: | |||
| Antena: | |||
| Tela resistente a riscos: | |||
| Proteção contra água: | |||
| Sistema Operacional (SO) | |||
| SO: | |||
| SO Atualização: | Informação não cadastrada | ||
| Processador e Memória | |||
| CPU / Processador: | NovaThor U8420 / ARM Cortex-A9 | TI OMAP 4430 / ARM Cortex-A9 | |
| Clock: | 1000 Mhz | 1200 Mhz | |
| Núcleos: | 2 Dual-Core | 2 Dual-Core | |
| Memória RAM: | 1GB LPDDR2 | 1GB LPDDR2 | |
| Memória Interna: | 16GB | 16GB (12GB acessível pelo usuário) | |
| Memória Externa: | Até 32GB | Até 32GB | |
| Rede do Celular e Dados | |||
| Dual Chip: | |||
| Tipo do Sim Card: | |||
| Slots SIM Card: | 1 slot | 1 slot | |
| GSM Mhz: | QuadriBanda 850/900/1800/1900 | QuadriBanda 850/900/1800/1900 | |
| Rede Telefone: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 900/1900/2100 | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/900/1900/2100 | |
| Rede Dados: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | |
| Rede Telefone SIM2: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |
| Rede Dados SIM2: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |
| Rede G: | |||
| Velocidade Máxima Download: | 14,4 Mbps | 14,4 Mbps | |
| Velocidade Máxima Upload: | 5,76 Mbps | 5,76 Mbps | |
| Mensageria e Chamada | |||
| SMS: | |||
| MMS: | |||
| E-mail: | |||
| Push Mail: | |||
| Viva Voz: | |||
| Video Chamada: | |||
| Tela e Sistema Gráfico | |||
| Polegadas: | 4" | 4,3" | |
| Tipo da Tela: | Super AMOLED | Super AMOLED Advanced | |
| Touchscreen: | |||
| Resolução da Tela: | 480 x 800 pixels | 540 x 960 pixels | |
| PPI (Pixels por Polegada): | 233 PPI | 256 PPI | |
| Cores: | 16 milhões | 16 milhões | |
| GPU / Placa Gráfica: | ARM Mali-400 | PowerVR SGX540 | |
| Câmera Fotográfica / Filmadora | |||
| Câmera Primária: | |||
| Resolução Câmera Primária: | 2592 x 1944 pixels | 3264 x 2448 pixels | |
| Flash: | |||
| Zoom: | |||
| Autofocus: | |||
| Face Detection: | |||
| Câmera Secundária: | |||
| Resolução Câmera Secundária: | 640 x 480 pixels | 1280 x 1024 pixels | |
| Multimídia | |||
| Gravação de Vídeo: | |||
| Gravação de Vídeo Câmera 2: | |||
| Rádio: | |||
| TV: | |||
| Formatos de Vídeo: | MP4, DivX, Xvid, H.264, H.263, WMV | MP4, H.263, H.264, WMV | |
| Formatos de Áudios: | MP3, WAV, WMA, eAAC+, AC3, FLAC | MP3, AAC+, WAV, WMA | |
| Conectividade | |||
| USB: | |||
| Saída para TV: | |||
| Saída para Áudio: | |||
| Bluetooth: | |||
| Wi-Fi: | |||
| NFC: | |||
| GPS: | |||
| Outras Funções | |||
| Controle de Voz: | |||
| Toques / Ringtones: | |||
| Vibração: | |||
| Navegador Web: | |||
| Flash Player: | |||
| Java: | |||
| Sensores: | |||
| Outras características: | - Cores: Branco, Azul - Touch focus - DLNA - Wi-Fi Direct - Wi-Fi hotspot | - Cores: Preto, Branco - Tela com Gorilla Glass - Parte traseira de fibra de Kevlar - Motorola MOTOBLUR UI - DLNA - Conexão com Dock - Reconhecimento de voz - Conector HDMI 1.3 | |
0 comentários: